Wohnungen

Bezug ab August 2025

Finden Sie Ihre Traumwohnung

Wohnungen

Whg-Nr. Haus Geschoss Zimmer Wohnen m2 Balkon m2 Keller m2 Miete CHF NK CHF Grundriss Formular
1 9 EG 4.5 105.1 12.2 8.6 2530 +250 PDF Bewerben
2 9 EG 4.5 109.8 12.2 8.0 2640 +250 PDF Bewerben
3 11 EG 4.5 103.5 12.2 9.3 2490 +250 PDF Bewerben
4 11 EG 4.5 109.8 12.2 8.4 2640 +250 PDF Bewerben
5 9 1.OG 4.5 105.1 12.2 8.5 2680 +250 PDF Bewerben
6 9 1.OG 4.5 109.8 12.2 8.3 2800 +250 PDF Bewerben
7 11 1.OG 3.5 88.4 12.2 9.8 2260 +180 PDF Bewerben
8 11 1.OG 4.5 125.0 12.2 8.5 3320 +300 PDF Bewerben
9 9 2.OG 4.5 105.1 12.2 8.9 2830 +250 PDF Bewerben
10 9 2.OG 4.5 109.8 12.2 9.2 2940 +250 PDF Bewerben
11 11 2.OG 3.5 88.4 12.2 8.8 2410 +180 PDF Bewerben
12 11 2.OG 4.5 125.0 12.2 8.8 3480 +300 PDF Bewerben
Parkplatz UG 160 PDF